21.ročník 18.1.2025
42,2 km
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Pastorová Petra 69 BŠPP 1977 Z 3:10:39,8
2. Borovec Alexandr 43 Choceň 1976 B 3:13:45,0 0:03:05,2
3. Petreje Martin 4 Dolné Naštice 1991 A 3:22:20,7 0:11:40,9
4. Belinda Kaiser 25 BlackDog/SPK Český Těšín 1976 Z 3:28:37,6 0:17:57,8
5. Machowski Artur 8 Bielsko-Biała 1969 C 3:32:39,4 0:21:59,6
6. Iva Pachtová 68 TJ Jäkl Karviná 1970 Z 3:36:16,2 0:25:36,4
7. Ščibran Miroslav 6 OAZIS Žilina 1977 B 3:36:49,2 0:26:09,4
8. Svozil Libor 2 MK Seitl Ostrava 1971 B 3:37:40,4 0:27:00,6
9. Sikora Patrik 41 Bystřice 2007 A 3:38:47,5 0:28:07,7
10. Šerek Radomír 11 Fulnek 1976 B 3:39:38,9 0:28:59,1
11. Juřica Pavel 30 MK Seitl Ostrava 1979 B 3:45:56,4 0:35:16,6
12. Slowioczek Roman 7 MK Seitl Ostrava 1959 D 3:46:39,0 0:35:59,2
13. Kucko Miroslav 33 Liberec 1958 D 3:50:32,8 0:39:53,0
14. Šuška Peter 12 KKM Čadca 1965 C 3:51:00,1 0:40:20,3
15. Ryška Tomáš 26 BlackDog/SPK Český Těšín 1976 B 3:55:59,4 0:45:19,6
16. Orság Josef 23 Pomalé šípy Kopřivnice 1964 C 4:12:21,0 1:01:41,2
17. Raffay Ivan 15 AK Senica 1966 C 4:12:33,1 1:01:53,3
18. Procházka Marek 1 TJ Šumperk 1974 B 4:16:00,0 1:05:20,2
19. Luksza Radek 16 Ostrava 1974 B 4:29:56,3 1:19:16,5
20. Hrček Petr 14 Brandýs nad Labem 1961 C 4:37:33,0 1:26:53,2
21. Janda Jan 34 SSK Vítkovice 1948 D 4:41:00,0 1:30:20,2
22. Turzynski Michael 27 Marathon Club 1968 C 5:09:20,0 1:58:40,2
23. Bohunický Cyril 17 Ada Rezorts 1963 C 5:24:35,0 2:13:55,2
24. Jančář Stanislav 29 MK Seitl Ostrava 1967 C 5:47:01,0 2:36:21,2
25. Vostrý Miroslav 21 Kladno 1977 B 6:28:01,0 3:17:21,2
Jalůvka Tomáš 31 Caramba! Team 1977 B DNF
MEMORIÁL J. DUBNIČKY - 18.1.2025 - TŘEBOVICE
1
21,1 km
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Flaša David M54 Abstinenční repre 1989 PM 1:19:12,2
2. Buba Michal M52 MK Seitl Ostrava 1983 PM 1:21:22,8 0:02:10,6
3. Karas Ivan M39 SSK Vítkovice 1988 PM 1:28:19,9 0:09:07,7
4. Lukáš Matěj M35 Olomouc-Holice 1980 PM 1:31:32,5 0:12:20,3
5. Legerská Hana M51 SSK Vítkovice 1985 PZ 1:34:15,4 0:15:03,2
6. Wala Petr M77 regioRUN Havířov 1971 PM 1:38:53,6 0:19:41,4
7. Nikel Jan M61 Tajemství masérny 1994 PM 1:40:21,6 0:21:09,4
8. Frátrik Peter M56 Žilina 1965 PM 1:41:06,9 0:21:54,7
9. Byrtusová Ellen M31 TJ Jäkl Karviná 2001 PZ 1:47:03,3 0:27:51,1
10. Janáčik Emil M40 Schaeffler Kysuce 1967 PM 1:53:48,9 0:34:36,7
11. Holub Radek M37 regioRUN Havířov 1982 PM 1:54:48,2 0:35:36,0
12. Valošek Miroslav M60 MK Seitl Ostrava 1980 PM 1:56:24,6 0:37:12,4
13. Václavík Radim M59 MK Seitl Ostrava 1969 PM 1:57:33,5 0:38:21,3
14. Literák Ivan M58 Brno 1958 PM 1:58:01,3 0:38:49,1
15. Hauptmann Martin M38 Petřkovice 1982 PM 2:04:01,2 0:44:49,0
16. Raffayová Svetlana M29 AK Senica 1967 PZ 2:06:41,1 0:47:28,9
17. Vernarský Jaroslav M13 regioRUN Havířov 1967 PM 2:06:59,5 0:47:47,3
18. Bartoš Vladimír M10 Martin 1977 PM 2:14:39,8 0:55:27,6
19. Hlavsa Martin M19 Ostrava 1977 PM 2:24:28,0 1:05:15,8
20. Krumer Miroslav M53 1949 PM 2:39:21,0 1:20:08,8
21. Šerková Dagmar M20 Fulnek 1976 PZ 2:47:22,7 1:28:10,5
Hrabuška Jaroslav M5 MK Seitl Ostrava 1957 PM DNF
2
10,55 km
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Kruml Kamil Z81 Spálené 1972 CM 0:46:20,7
2. Boža Václav Z79 LowellPro Runing Team 1996 CM 0:48:30,9 0:02:10,2
3. Mojak Marek Z74 Jablunkov 1979 CM 0:48:40,2 0:02:19,5
4. Běčák Zdeněk Z83 Ostrava 1969 CM 0:49:34,1 0:03:13,4
5. Bytomský Petr Z73 Bolatice 1984 CM 0:52:47,6 0:06:26,9
6. Banik Petr Z82 Ostrava 1966 CM 0:52:53,9 0:06:33,2
7. Pokorný Martin Z80 Ostrava 1979 CM 0:56:02,2 0:09:41,5
8. Pastyříková Libuše Z87 Olomouc 1983 CZ 0:57:00,2 0:10:39,5
9. Dobeš Petr Z86 Olomouc 1970 CM 0:57:41,2 0:11:20,5
10. Hutín Jan Z85 MK Seitl Ostrava 1978 CM 0:58:19,4 0:11:58,7
11. Králíček Jiří Z84 1954 CM 1:02:24,9 0:16:04,2
12. Tison Marcel Z78 MTFitness 1974 CM 1:06:05,1 0:19:44,4
13. Pertzian Michal Z72 Beer inside, Crivit outside 1970 CM 1:11:14,6 0:24:53,9
3
42,2 km - MUŽI DO 45 LET
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Petreje Martin 4 Dolné Naštice 1991 A 3:22:20,7
2. Sikora Patrik 41 Bystřice 2007 A 3:38:47,5 0:16:26,8
42,2 km - MUŽI 46 - 55 LET
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Borovec Alexandr 43 Choceň 1976 B 3:13:45,0
2. Ščibran Miroslav 6 OAZIS Žilina 1977 B 3:36:49,2 0:23:04,2
3. Svozil Libor 2 MK Seitl Ostrava 1971 B 3:37:40,4 0:23:55,4
4. Šerek Radomír 11 Fulnek 1976 B 3:39:38,9 0:25:53,9
5. Juřica Pavel 30 MK Seitl Ostrava 1979 B 3:45:56,4 0:32:11,4
6. Ryška Tomáš 26 BlackDog/SPK Český Těšín 1976 B 3:55:59,4 0:42:14,4
7. Procházka Marek 1 TJ Šumperk 1974 B 4:16:00,0 1:02:15,0
8. Luksza Radek 16 Ostrava 1974 B 4:29:56,3 1:16:11,3
9. Vostrý Miroslav 21 Kladno 1977 B 6:28:01,0 3:14:16,0
Jalůvka Tomáš 31 Caramba! Team 1977 B DNF
42,2 km - MUŽI 56 - 65 LET
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Machowski Artur 8 Bielsko-Biała 1969 C 3:32:39,4
2. Šuška Peter 12 KKM Čadca 1965 C 3:51:00,1 0:18:20,7
3. Orság Josef 23 Pomalé šípy Kopřivnice 1964 C 4:12:21,0 0:39:41,6
4. Raffay Ivan 15 AK Senica 1966 C 4:12:33,1 0:39:53,7
5. Hrček Petr 14 Brandýs nad Labem 1961 C 4:37:33,0 1:04:53,6
6. Turzynski Michael 27 Marathon Club 1968 C 5:09:20,0 1:36:40,6
7. Bohunický Cyril 17 Ada Rezorts 1963 C 5:24:35,0 1:51:55,6
8. Jančář Stanislav 29 MK Seitl Ostrava 1967 C 5:47:01,0 2:14:21,6
42,2 km - MUŽI NAD 66 LET
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Slowioczek Roman 7 MK Seitl Ostrava 1959 D 3:46:39,0
2. Kucko Miroslav 33 Liberec 1958 D 3:50:32,8 0:03:53,8
3. Janda Jan 34 SSK Vítkovice 1948 D 4:41:00,0 0:54:21,0
4
42,2 km - ŽENY
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Pastorová Petra 69 BŠPP 1977 Z 3:10:39,8
2. Belinda Kaiser 25 BlackDog/SPK Český Těšín 1976 Z 3:28:37,6 0:17:57,8
3. Iva Pachtová 68 TJ Jäkl Karviná 1970 Z 3:36:16,2 0:25:36,4
21,1 km - MUŽI
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Flaša David M54 Abstinenční repre 1989 PM 1:19:12,2
2. Buba Michal M52 MK Seitl Ostrava 1983 PM 1:21:22,8 0:02:10,6
3. Karas Ivan M39 SSK Vítkovice 1988 PM 1:28:19,9 0:09:07,7
4. Lukáš Matěj M35 Olomouc-Holice 1980 PM 1:31:32,5 0:12:20,3
5. Wala Petr M77 regioRUN Havířov 1971 PM 1:38:53,6 0:19:41,4
6. Nikel Jan M61 Tajemství masérny 1994 PM 1:40:21,6 0:21:09,4
7. Frátrik Peter M56 Žilina 1965 PM 1:41:06,9 0:21:54,7
8. Janáčik Emil M40 Schaeffler Kysuce 1967 PM 1:53:48,9 0:34:36,7
9. Holub Radek M37 regioRUN Havířov 1982 PM 1:54:48,2 0:35:36,0
10. Valošek Miroslav M60 MK Seitl Ostrava 1980 PM 1:56:24,6 0:37:12,4
11. Václavík Radim M59 MK Seitl Ostrava 1969 PM 1:57:33,5 0:38:21,3
12. Literák Ivan M58 Brno 1958 PM 1:58:01,3 0:38:49,1
13. Hauptmann Martin M38 Petřkovice 1982 PM 2:04:01,2 0:44:49,0
14. Vernarský Jaroslav M13 regioRUN Havířov 1967 PM 2:06:59,5 0:47:47,3
15. Bartoš Vladimír M10 Martin 1977 PM 2:14:39,8 0:55:27,6
16. Hlavsa Martin M19 Ostrava 1977 PM 2:24:28,0 1:05:15,8
17. Krumer Miroslav M53 1949 PM 2:39:21,0 1:20:08,8
Hrabuška Jaroslav M5 MK Seitl Ostrava 1957 PM DNF
21,1 km - ŽENY
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Legerská Hana M51 SSK Vítkovice 1985 PZ 1:34:15,4
2. Byrtusová Ellen M31 TJ Jäkl Karviná 2001 PZ 1:47:03,3 0:12:47,9
3. Raffayová Svetlana M29 AK Senica 1967 PZ 2:06:41,1 0:32:25,7
4. Šerková Dagmar M20 Fulnek 1976 PZ 2:47:22,7 1:13:07,3
5
10,55 km - MUŽI
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Kruml Kamil Z81 Spálené 1972 CM 0:46:20,7
2. Boža Václav Z79 LowellPro Runing Team 1996 CM 0:48:30,9 0:02:10,2
3. Mojak Marek Z74 Jablunkov 1979 CM 0:48:40,2 0:02:19,5
4. Běčák Zdeněk Z83 Ostrava 1969 CM 0:49:34,1 0:03:13,4
5. Bytomský Petr Z73 Bolatice 1984 CM 0:52:47,6 0:06:26,9
6. Banik Petr Z82 Ostrava 1966 CM 0:52:53,9 0:06:33,2
7. Pokorný Martin Z80 Ostrava 1979 CM 0:56:02,2 0:09:41,5
8. Dobeš Petr Z86 Olomouc 1970 CM 0:57:41,2 0:11:20,5
9. Hutín Jan Z85 MK Seitl Ostrava 1978 CM 0:58:19,4 0:11:58,7
10. Králíček Jiří Z84 1954 CM 1:02:24,9 0:16:04,2
11. Tison Marcel Z78 MTFitness 1974 CM 1:06:05,1 0:19:44,4
12. Pertzian Michal Z72 Beer inside, Crivit outside 1970 CM 1:11:14,6 0:24:53,9
10,55 km - ŽENY
UM. PŘÍJMENÍ A JMÉNO S.Č. KLUB R.N. KAT. ČAS ODSTUP
1. Pastyříková Libuše Z87 Olomouc 1983 CZ 0:57:00,2
6